The fleece lining is 1/2 size smaller than the jacket shell (High Vis Omega, High Vis Sigma, Corporate Sigma, Corporate Executive)

| CHEST | SLEEVE | WAIST/HIP | |
| XS | 114.5 | 60.5 | 109.5 |
| S | 119.5 | 62 | 114.5 |
| M | 124.5 | 63.5 | 119.5 |
| L | 129.5 | 64.5 | 124.5 |
| XL | 134.5 | 65.5 | 129.5 |
| XXL | 129.5 | 66.5 | 134.5 |
| XXXL | 144.5 | 67.5 | 139.5 |
All sizes are expressed in cm